招生就业
2023年太阳集团www0638硕士研究生招生调剂考生复试名单

2023-04-06 16:04:10

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
太阳集团www0638 财政学 105593210006180 董凯 77 74 129 132 412
太阳集团www0638 财政学 103353000903199 刘纾贝 78 70 117 127 392
太阳集团www0638 财政学 103353000903170 陈远杰 78 69 121 122 390
太阳集团www0638 财政学 105593210013077 曾心仪 81 64 103 137 385
太阳集团www0638 财政学 103353000903221 吴昕仪 72 81 117 113 383
太阳集团www0638 财政学 105593210020836 李佳颖 59 66 123 133 381
太阳集团www0638 财政学 103843213309375 卢天成 61 79 112 123 375
太阳集团www0638 财政学 105593210003960 陈瑶倩 80 71 94 130 375
太阳集团www0638 财政学 105593210004886 何小天 69 61 123 118 371
太阳集团www0638 财政学 102853210007275 李锦东 64 80 92 133 369
太阳集团www0638 财政学 105203666616503 余建平 58 72 122 116 368
太阳集团www0638 财政学 105593210002296 朱文彦 76 54 97 140 367
太阳集团www0638 财政学 100343227030128 佟清 64 74 120 108 366
太阳集团www0638 财政学 100343227010794 袁欣雨 64 72 110 120 366
太阳集团www0638 财政学 103863210706436 徐冰娴 70 75 98 119 362
太阳集团www0638 财政学 102723202304848 李亮 68 51 116 127 362
太阳集团www0638 财政学 100343227030130 朱兆儒 52 57 114 139 362
太阳集团www0638 财政学 103843213309384 陈彦廷 69 66 106 119 360
太阳集团www0638 财政学 102723202307324 郁幽兰 65 80 100 113 358
太阳集团www0638 财政学 105203666614416 刘芸芳 64 58 106 129 357
太阳集团www0638 财政学 103353000903228 俞晓鹏 70 73 87 126 356


关闭