招生就业
关于公布2023年太阳集团www0638硕士研究生一志愿拟录取名单的通知

2023-04-03 09:22:24

各位考生:

经太阳集团www0638硕士研究生复试专家小组复试,2023年太阳集团www0638硕士研究生一志愿拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。如有异议,请联系我院研究生办公室,联系电话:0571-86735176,联系人:朱老师。

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
太阳集团www0638 财政学 114823210000007 郝文卓 423 88.24 86.06 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 财政学 114823210006599 卓娅 381 88.00 80.92 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 财政学 114823210007086 王林 394 84.00 80.88 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 财政学 114823210007085 代永奇 395 82.10 80.24 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 财政学 114823210004931 张柏杨 377 85.97 79.63 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 财政学 114823210007632 宋燕燕 356 89.41 78.48 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 财政学 114823210008290 潘佳雯 363 83.65 77.02 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 财政学 114823210003257 朱佳慧 351 85.32 76.25
太阳集团www0638 财政学 114823210009132 吴云浪 359 80.11 75.12 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 财政学 114823210004497 方玉生 358 79.35 74.70 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 财政学 114823210002872 邵彩悦 350 78.85 73.54 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 财政学 114823210008198 幸晓燕 347 73.00 70.84 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210000065 李萍 403 91.40 84.92 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210000089 沈益函 400 92.20 84.88
太阳集团www0638 税务 114823210004776 陈一格 392 92.70 84.12 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210000119 杨澄逸 408 86.90 83.72
太阳集团www0638 税务 114823210000047 胡美玲 391 89.70 82.80 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210006749 孙建军 398 87.40 82.72 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210005032 李明洁 382 91.80 82.56
太阳集团www0638 税务 114823210002905 舒滢 390 88.80 82.32 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210000026 陈倩雯 398 85.80 82.08 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210008357 胡宣蝶 385 89.70 82.08
太阳集团www0638 税务 114823210000142 朱雪雯 399 85.10 81.92 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210000122 颜宁萱 389 87.90 81.84 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210007572 申皓玥 375 91.70 81.68
太阳集团www0638 税务 114823210000136 朱佳薇 387 87.80 81.56 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210004009 许国威 390 86.70 81.48 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210000061 李星 382 88.80 81.36 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210004163 赵宸研 389 86.70 81.36 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210008174 李宜璠 378 89.80 81.28 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210000025 陈欣如 382 88.30 81.16
太阳集团www0638 税务 114823210000062 林倩诗 384 87.60 81.12 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210008408 彭露 382 88.10 81.08 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210007170 刘一诺 377 89.45 81.02
太阳集团www0638 税务 114823210005044 汪兵宾 381 88.20 81.00 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210000063 刘王艳 380 88.30 80.92 是(学科交叉人才培养项目)
太阳集团www0638 税务 114823210009319 李沛伦 373 90.10 80.80
太阳集团www0638 税务 114823210000121 杨泽骅 379 88.20 80.76
太阳集团www0638 税务 114823210000091 邵婧 382 87.10 80.68
太阳集团www0638 税务 114823210004542 霍雨佳 381 87.40 80.68
太阳集团www0638 税务 114823210004001 鲍盼盼 391 84.00 80.52
太阳集团www0638 税务 114823210000102 翁凌洁 369 90.60 80.52
太阳集团www0638 税务 114823210005772 孙韵雯 383 86.40 80.52
太阳集团www0638 税务 114823210000083 倪李雅 389 84.50 80.48
太阳集团www0638 税务 114823210000134 朱韵致 365 91.70 80.48
太阳集团www0638 税务 114823210006433 俞欣怡 359 93.10 80.32
太阳集团www0638 税务 114823210000028 陈纯情 392 83.15 80.30
太阳集团www0638 税务 114823210004934 高榆晗 377 87.60 80.28
太阳集团www0638 税务 114823210006164 吴芷茜 387 84.60 80.28
太阳集团www0638 税务 114823210000093 宋靖蕙 382 86.00 80.24
太阳集团www0638 税务 114823210009274 张丹 385 85.10 80.24
太阳集团www0638 税务 114823210000037 高哲学 375 87.60 80.04
太阳集团www0638 税务 114823210005945 唐嘉浩 366 89.70 79.80
太阳集团www0638 税务 114823210004006 陶琳琳 367 89.30 79.76
太阳集团www0638 税务 114823210000130 郑温迪 369 88.70 79.76
太阳集团www0638 税务 114823210000054 姜雨辰 368 88.90 79.72
太阳集团www0638 税务 114823210000069 厉芳嘉 381 84.90 79.68
太阳集团www0638 税务 114823210002585 陈洁瑜 372 87.55 79.66
太阳集团www0638 税务 114823210007416 徐鸣 378 85.50 79.56
太阳集团www0638 税务 114823210005734 张静 375 86.20 79.48
太阳集团www0638 税务 114823210004938 李雅 378 85.30 79.48
太阳集团www0638 税务 114823210000080 吕瑞瑶 365 89.20 79.48
太阳集团www0638 税务 114823210005046 许念之 374 86.30 79.40
太阳集团www0638 税务 114823210000067 李筱钰 372 86.60 79.28
太阳集团www0638 税务 114823210005829 陈雨欣 388 81.80 79.28
太阳集团www0638 税务 114823210008221 苏雄 370 87.05 79.22
太阳集团www0638 税务 114823210000115 徐艺莱 359 90.30 79.20
太阳集团www0638 税务 114823210009073 李晖 363 89.00 79.16
太阳集团www0638 税务 114823210002271 徐凯越 377 84.70 79.12
太阳集团www0638 税务 114823210007546 李展翀 368 87.40 79.12
太阳集团www0638 税务 114823210000060 李潇剑 365 88.15 79.06
太阳集团www0638 税务 114823210000070 李诺瑶 363 88.70 79.04
太阳集团www0638 税务 114823210007573 王泰源 370 86.50 79.00
太阳集团www0638 税务 114823210000133 张启远 359 89.70 78.96
太阳集团www0638 税务 114823210008303 张雨 388 81.00 78.96
太阳集团www0638 税务 114823210007314 丁姗姗 361 88.90 78.88
太阳集团www0638 税务 114823210005378 赵子阳 367 86.90 78.80
太阳集团www0638 税务 114823210003261 叶浩闻 368 86.60 78.80
太阳集团www0638 税务 114823210008484 廖成艳 373 85.10 78.80
太阳集团www0638 税务 114823210006083 李杰 366 87.10 78.76
太阳集团www0638 税务 114823210006676 刘文欣 371 85.40 78.68
太阳集团www0638 税务 114823210005045 王钰涵 372 85.00 78.64
太阳集团www0638 税务 114823210000109 夏梓桐 383 81.70 78.64
太阳集团www0638 税务 114823210005528 张云 371 85.10 78.56
太阳集团www0638 税务 114823210002267 吴怡 376 83.40 78.48
太阳集团www0638 税务 114823210002584 蔡克瑞 376 83.30 78.44
太阳集团www0638 税务 114823210000066 李溢 368 85.70 78.44
太阳集团www0638 税务 114823210008754 麻杰 374 83.80 78.40
太阳集团www0638 税务 114823210007642 刘书静 365 86.50 78.40
太阳集团www0638 税务 114823210009072 李瑶 374 83.50 78.28
太阳集团www0638 税务 114823210000114 许言午 370 84.70 78.28
太阳集团www0638 税务 114823210005972 汪小雪 378 82.30 78.28
太阳集团www0638 税务 114823210002882 陈泽睿 370 84.35 78.14
太阳集团www0638 税务 114823210007454 宋园园 366 85.40 78.08
太阳集团www0638 税务 114823210000113 徐妍妍 374 83.00 78.08
太阳集团www0638 税务 114823210000135 张彬涵 361 86.70 78.00
太阳集团www0638 税务 114823210002908 王柔怡 363 85.90 77.92
太阳集团www0638 税务 114823210005049 殷瑄翎 373 82.70 77.84
太阳集团www0638 税务 114823210004568 曹毓尉 375 81.90 77.76
太阳集团www0638 税务 114823210000052 江婷 361 86.10 77.76
太阳集团www0638 税务 114823210008360 李沁元 361 86.00 77.72
太阳集团www0638 税务 114823210005731 吴倩倩 373 82.20 77.64
太阳集团www0638 税务 114823210006818 陈冠霖 363 85.10 77.60
太阳集团www0638 税务 114823210008590 周婷婷 388 77.60 77.60
太阳集团www0638 税务 114823210008589 周文婷 367 83.80 77.56
太阳集团www0638 税务 114823210000092 沈珂佳 371 82.60 77.56
太阳集团www0638 税务 114823210007264 沈吉洋 359 86.10 77.52
太阳集团www0638 税务 114823210002270 徐佳敏 363 84.65 77.42
太阳集团www0638 税务 114823210000053 蒋豪毅 372 81.80 77.36
太阳集团www0638 税务 114823210005732 吴龙娣 366 83.50 77.32
太阳集团www0638 税务 114823210008485 刘文鹏 365 83.70 77.28
太阳集团www0638 税务 114823210003947 丁金芳 371 81.70 77.20
太阳集团www0638 税务 114823210006903 李振宇 362 84.25 77.14
太阳集团www0638 税务 114823210000030 陈梦佳 368 82.45 77.14
太阳集团www0638 税务 114823210008706 钟晓芳 359 84.35 76.82
太阳集团www0638 税务 114823210007087 黄欣冉 359 84.20 76.76
太阳集团www0638 税务 114823210007585 赵梦华 369 81.10 76.72


关闭